Fiyat Endeksi(Üretici Fiyatları) (2003=100)
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)(2003=100)
ÜFE(Aylık % Değişim) ÜFE(Yıllık % Değişim) TÜFE(Aylık % Değişim) TÜFE(Yıllık % Değişim)
06-2014 .. .. 0.31 9.16
05-2014 .. .. 0.40 9.66
04-2014 .. .. 1.34 9.38
03-2014 .. .. 1.13 8.39
02-2014 .. .. 0.43 7.89
01-2014 .. .. 1.98 7.75
12-2013 1.11 6.97 0.46 7.40
11-2013 0.62 5.67 0.01 7.32
10-2013 0.69 6.77 1.80 7.71
09-2013 0.88 6.23 0.77 7.88
08-2013 0.04 6.38 -0.10 8.17
07-2013 0.99 6.61 0.31 8.88
06-2013 1.46 5.23 0.76 8.30
05-2013 1.00 2.17 0.15 6.51
04-2013 -0.51 1.70 0.42 6.13
03-2013 0.81 2.30 0.66 7.29
02-2013 -0.13 1.84 0.30 7.03
01-2013 -0.18 1.88 1.65 7.31
12-2012 -0.12 2.45 0.38 6.16
11-2012 1.66 3.60 0.38 6.37
10-2012 0.17 2.57 1.96 7.80
09-2012 1.03 4.03 1.03 9.19
08-2012 0.26 4.56 0.56 8.88
07-2012 -0.31 6.13 -0.23 9.07
06-2012 -1.49 6.44 -0.90 8.87
05-2012 0.53 8.06 -0.21 8.28
04-2012 0.08 7.65 1.52 11.14
03-2012 0.36 8.22 0.41 10.43
02-2012 -0.09 9.15 0.56 10.43
01-2012 0.38 11.13 0.56 10.61
12-2011 1.00 13.33 0.58 10.45
11-2011 0.65 13.67 1.73 9.48
10-2011 1.60 12.58 3.27 7.66
09-2011 1.55 12.15 0.75 6.15
08-2011 1.76 11.00 0.73 6.65
07-2011 -0.03 10.34 -0.41 6.31
06-2011 0.01 10.19 -1.43 6.24
05-2011 0.15 9.63 2.42 7.17
04-2011 0.61 8.21 0.87 4.26
03-2011 1.22 10.08 0.42 3.99
02-2011 1.72 10.87 0.73 4.16
01-2011 2.36 10.80 0.41 4.90
12-2010 1.31 8.87 -0.30 6.40
11-2010 -0.31 8.17 0.03 7.29
10-2010 1.21 9.92 1.83 8.62
09-2010 0.51 8.91 1.23 9.24
08-2010 1.15 9.03 0.40 8.33
07-2010 -0.16 8.24 -0.48 7.58
06-2010 -0.50 7.64 -0.56 8.37
05-2010 -1.15 9.21 -0.36 9.10
04-2010 2.35 10.42 0.60 10.19
03-2010 1.94 8.58 0.58 9.56
02-2010 1.66 6.82 1.45 10.13
01-2010 0.58 6.30 1.85 8.19
12-2009 0.66 5.93 0.53 6.53
11-2009 1.29 1.51 1.27 5.53
10-2009 0.28 0.19 2.41 5.08
09-2009 0.62 0.47 0.39 5.27
08-2009 0.42 -1.04 -0.30 5.33
07-2009 -0.71 -3.75 0.25 5.39
06-2009 0.94 -1.86 0.11 5.73
05-2009 -0.05 -2.46 0.64 5.24
04-2009 0.65 -0.35 0.02 6.13
03-2009 0.29 3.46 1.10 7.89
02-2009 1.17 6.43 -0.34 7.73
01-2009 0.23 7.90 0.29 9.50
12-2008 -3.54 8.11 -0.41 10.06
11-2008 -0.03 12.25 0.83 10.76
10-2008 0.57 13.29 2.60 11.99
09-2008 -0.90 12.49 0.45 11.13
08-2008 -2.34 14.67 -0.24 11.77
07-2008 1.25 18.41 0.58 12.06
06-2008 0.32 17.03 -0.36 10.61
05-2008 2.12 16.53 1.49 10.74
04-2008 4.50 14.56 1.68 9.66
03-2008 3.17 10.50 0.96 9.15
02-2008 2.56 8.15 1.29 9.10
01-2008 0.42 6.44 0.80 8.17
12-2007 0.15 5.94 0.22 8.39
11-2007 0.89 5.65 1.95 8.40
10-2007 -0.13 4.41 1.81 7.70
09-2007 1.02 5.02 1.03 7.12
08-2007 0.85 3.72 0.02 7.39
07-2007 0.06 2.08 -0.73 6.90
06-2007 -0.11 2.89 -0.24 8.60
05-2007 0.39 7.14 0.50 9.23
04-2007 0.80 9.68 1.21 10.72
03-2007 0.97 10.92 0.92 10.86
02-2007 0.95 10.13 0.43 10.16
01-2007 -0.05 9.37 1.00 9.93
12-2006 -0.12 11.58 0.23 9.65
11-2006 -0.29 11.67 1.29 9.86
10-2006 0.45 10.94 1.27 9.98
09-2006 -0.23 11.19 1.29 10.55
08-2006 -0.75 12.32 -0.44 10.26
07-2006 0.86 14.34 0.85 11.69
06-2006 4.02 12.52 0.34 10.12
05-2006 2.77 7.66 1.88 9.86
04-2006 1.94 4.96 1.34 8.83
03-2006 0.25 4.21 0.27 8.16
02-2006 0.26 5.26 0.22 8.15
01-2006 1.96 5.11 0.75 7.93
12-2005 -0.04 2.66 0.42 7.72
11-2005 -0.95 1.60 1.40 7.61
10-2005 0.68 2.57 1.79 7.52
09-2005 0.78 4.38 1.02 7.99
08-2005 1.04 4.32 0.85 7.91
07-2005 -0.74 4.26 -0.57 7.82
06-2005 -0.48 4.25 0.10 8.95
05-2005 0.20 5.59 0.92 8.70
04-2005 1.21 10.17 0.71 8.18
03-2005 1.26 11.33 0.26 7.94
02-2005 0.11 10.58 0.02 8.69
01-2005 -0.41 10.70 0.55 9.24
Fiyat Endeksi(Toptan Eşya) (1994=100) (TÜİK)
Fiyat Endeksi(Tüketici) (1994=100) (TÜİK)
TEFE(Aylık % Değişim) TEFE(Yıllık % Değişim) TÜFE(Aylık % Değişim) TÜFE(Yıllık % Değişim)
12-2004 0.13 13.84 0.45 9.32
11-2004 0.75 14.40 1.54 9.79
10-2004 3.23 15.48 2.22 9.86
09-2004 1.85 12.50 0.94 9.00
08-2004 0.79 10.52 0.58 10.04
07-2004 -1.52 9.44 0.22 9.57
06-2004 -1.05 10.53 -0.13 8.93
05-2004 -0.03 9.56 0.38 8.88
04-2004 2.65 8.91 0.59 10.18
03-2004 2.10 7.97 0.89 11.83
02-2004 1.64 9.14 0.55 14.28
01-2004 2.63 10.76 0.74 16.22
12-2003 0.63 13.94 0.88 18.36
11-2003 1.70 16.18 1.61 19.25
10-2003 0.56 16.10 1.42 20.78
09-2003 0.05 19.07 1.90 23.00
08-2003 -0.20 22.70 0.15 24.91
07-2003 -0.54 25.57 -0.37 27.44
06-2003 -1.93 29.62 -0.17 29.76
05-2003 -0.62 33.69 1.58 30.74
04-2003 1.76 35.08 2.09 29.45
03-2003 3.20 35.15 3.10 29.41
02-2003 3.14 33.39 2.26 27.01
01-2003 5.59 32.64 2.59 26.38
12-2002 2.61 30.84 1.64 29.75
11-2002 1.63 32.78 2.91 31.77
10-2002 3.13 36.12 3.29 33.45
09-2002 3.11 40.87 3.48 37.05
08-2002 2.13 43.93 2.18 40.24
07-2002 2.67 45.91 1.44 41.28
06-2002 1.15 46.80 0.58 42.60
05-2002 0.42 49.30 0.58 46.22
04-2002 1.81 58.05 2.06 52.72
03-2002 1.86 77.53 1.19 65.11
02-2002 2.56 91.82 1.75 73.08
01-2002 4.15 91.95 5.32 73.16
12-2001 4.13 88.56 3.22 68.53
11-2001 4.18 84.52 4.23 67.29
10-2001 6.73 81.37 6.07 66.47
09-2001 5.35 74.68 5.89 61.80
08-2001 3.54 69.64 2.94 57.50
07-2001 3.29 65.39 2.39 56.33
06-2001 2.87 61.76 3.13 56.10
05-2001 6.30 57.71 5.05 52.39
04-2001 14.36 50.87 10.33 48.27
03-2001 10.06 35.08 6.07 37.51
02-2001 2.64 26.54 1.80 33.42
01-2001 2.32 28.31 2.51 35.92
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder