23 Temmuz 2014 Çarşamba

Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayılarının İllere Göre Dağılımı

TABLO : 10    KURUMLAR  VERGİSİ  FAAL MÜKELLEF SAYILARININ  İLLERE GÖRE DAĞILIMI
                 
İL KODU İLLER ARALIK-2013 OCAK-2014 ŞUBAT-2014 MART-2014 NİSAN-2014 MAYIS-2014 HAZİRAN-2014
01 ADANA 12.509 12.463 12.439 12.447 12.458 12.452 12.473
02 ADIYAMAN  2.062 2.072 2.080 2.094 2.095 2.082 2.077
03 AFYON 3.699 3.686 3.693 3.697 3.696 3.691 3.713
04 AĞRI  1.302 1.294 1.293 1.294 1.292 1.290 1.284
05 AMASYA  1.502 1.510 1.509 1.515 1.512 1.513 1.520
06 ANKARA 73.681 73.544 73.688 73.836 74.033 74.255 74.413
07 ANTALYA  26.055 25.935 25.894 25.766 25.767 25.858 25.863
08 ARTVİN  912 915 911 914 910 906 907
09 AYDIN 6.662 6.623 6.612 6.609 6.612 6.642 6.638
10 BALIKESİR 5.250 5.239 5.226 5.230 5.225 5.217 5.214
11 BİLECİK  974 965 964 967 967 966 962
12 BİNGÖL 1.161 1.174 1.171 1.175 1.182 1.186 1.193
13 BİTLİS 1.073 1.066 1.067 1.080 1.080 1.072 1.072
14 BOLU 1.864 1.866 1.872 1.865 1.863 1.869 1.874
15 BURDUR 1.642 1.659 1.677 1.680 1.686 1.683 1.686
16 BURSA 23.760 23.657 23.645 23.680 23.733 23.803 23.795
17 ÇANAKKALE 3.029 3.030 3.024 3.003 2.986 3.002 3.003
18 ÇANKIRI 637 635 640 644 646 640 643
19 ÇORUM 2.137 2.160 2.146 2.148 2.150 2.162 2.162
20 DENİZLİ 6.599 6.538 6.555 6.608 6.622 6.615 6.619
21 DİYARBAKIR 6.894 6.942 6.971 6.991 7.030 7.045 7.077
22 EDİRNE 2.260 2.242 2.246 2.247 2.255 2.258 2.255
23 ELAZIĞ 2.930 2.932 2.932 2.945 2.947 2.957 2.959
24 ERZİNCAN 891 893 898 892 893 894 896
25 ERZURUM 2.784 2.772 2.760 2.763 2.759 2.761 2.760
26 ESKİŞEHİR 5.560 5.566 5.550 5.567 5.573 5.575 5.581
27 GAZİANTEP 9.685 9.782 9.873 9.945 10.016 10.111 10.161
28 GİRESUN 1.856 1.852 1.845 1.842 1.840 1.832 1.837
29 GÜMÜŞHANE 464 463 462 467 467 468 470
30 HAKKARİ 736 754 755 754 756 758 753
31 HATAY 7.800 7.803 7.823 7.839 7.866 7.905 7.932
32 ISPARTA 2.452 2.457 2.461 2.469 2.474 2.475 2.487
33 İÇEL 11.599 11.565 11.616 11.676 11.687 11.706 11.682
34 İSTANBUL 242.448 242.997 243.685 244.588 245.728 246.927 246.993
35 İZMİR 44.531 44.353 44.334 44.320 44.345 44.174 43.974
36 KARS 760 749 729 719 717 713 715
37 KASTAMONU 1.376 1.373 1.371 1.373 1.372 1.376 1.382
38 KAYSERİ 8.463 8.478 8.514 8.560 8.609 8.648 8.672
39 KIRKLARELİ 1.749 1.754 1.756 1.759 1.763 1.768 1.775
40 KIRŞEHİR 907 908 906 905 907 912 910
41 KOCAELİ 15.405 15.451 15.493 15.585 15.641 15.723 15.770
42 KONYA 14.375 14.384 14.390 14.437 14.512 14.533 14.544
43 KÜTAHYA 2.436 2.433 2.426 2.421 2.410 2.403 2.393
44 MALATYA 3.348 3.351 3.351 3.357 3.362 3.356 3.357
45 MANİSA 5.521 5.525 5.532 5.558 5.572 5.561 5.561
46 KAHRAMANMARAŞ 3.588 3.580 3.598 3.607 3.607 3.629 3.628
47 MARDİN 3.643 3.663 3.693 3.729 3.737 3.753 3.771
48 MUĞLA 10.256 10.160 10.120 10.130 10.120 10.102 10.076
49 MUŞ 1.109 1.115 1.122 1.134 1.140 1.151 1.155
50 NEVŞEHİR 2.037 2.065 2.079 2.098 2.102 2.105 2.109
51 NİĞDE 1.246 1.226 1.227 1.230 1.234 1.243 1.248
52 ORDU 2.553 2.546 2.568 2.580 2.574 2.579 2.575
53 RİZE 1.847 1.850 1.844 1.853 1.848 1.854 1.852
54 SAKARYA 5.553 5.568 5.588 5.617 5.625 5.633 5.639
55 SAMSUN 5.456 5.477 5.479 5.479 5.480 5.491 5.491
56 SİİRT 677 685 689 695 703 704 707
57 SİNOP 796 797 791 792 789 787 789
58 SİVAS 2.698 2.702 2.706 2.709 2.716 2.704 2.712
59 TEKİRDAĞ 6.150 6.176 6.202 6.243 6.221 6.235 6.232
60 TOKAT 1.952 1.950 1.948 1.945 1.947 1.944 1.943
61 TRABZON 4.222 4.229 4.219 4.231 4.241 4.249 4.246
62 TUNCELİ 254 259 262 260 260 261 264
63 ŞANLIURFA 6.138 6.184 6.206 6.256 6.304 6.339 6.375
64 UŞAK 1.692 1.691 1.696 1.696 1.704 1.714 1.718
65 VAN 3.782 3.794 3.815 3.840 3.854 3.878 3.896
66 YOZGAT 1.738 1.734 1.736 1.729 1.731 1.730 1.731
67 ZONGULDAK 2.673 2.669 2.656 2.647 2.651 2.651 2.643
68 AKSARAY 2.103 2.108 2.099 2.107 2.111 2.123 2.126
69 BAYBURT 276 273 268 255 254 252 251
70 KARAMAN 1.189 1.197 1.213 1.220 1.226 1.236 1.236
71 KIRIKKALE 1.250 1.242 1.243 1.247 1.243 1.250 1.250
72 BATMAN 2.237 2.251 2.259 2.271 2.277 2.300 2.279
73 ŞIRNAK 2.272 2.261 2.249 2.211 2.218 2.232 2.244
74 BARTIN 665 661 659 660 664 663 659
75 ARDAHAN 221 214 214 217 218 216 219
76 IĞDIR 809 814 819 823 829 833 836
77 YALOVA 1.842 1.831 1.828 1.826 1.821 1.834 1.844
78 KARABÜK 1.200 1.195 1.182 1.185 1.192 1.199 1.199
79 KİLİS 396 400 402 404 406 415 417
80 OSMANİYE 1.778 1.780 1.777 1.776 1.779 1.786 1.782
81 DÜZCE  2.187 2.184 2.188 2.174 2.179 2.162 2.161
  TOPLAM 662.225 662.341 663.429 665.107 667.021 668.980 669.310
 
 
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI(I)
                 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder